まだ履歴はありません。
S華祭 / パイオニア
対象5個 / 設定6段階対応 / 2020年11月
| 設定 | BIG初当り | REG初当り | スイカ | 通常時チェリー | ボーナス終了時セリフ | PAYOUT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス当選 | 男性 | 女性 | 男女 | |||||
| 1 | 1/316.40 | 1/458.90 | 1/109.20 | 3.30% | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 97.70% |
| 2 | 1/296.70 | 1/448.60 | 1/105.70 | 3.90% | 40.00% | 60.00% | 0.00% | 99.00% |
| 3 | 1/272.20 | 1/422.90 | 1/102.40 | 5.20% | 59.90% | 40.00% | 0.10% | 101.20% |
| 4 | 1/245.30 | 1/403.30 | 1/99.30 | 6.80% | 39.50% | 59.30% | 1.20% | 103.80% |
| 5 | 1/229.50 | 1/386.90 | 1/96.40 | 7.80% | 59.30% | 39.50% | 1.20% | 105.50% |
| 6 | 1/214.70 | 1/368.30 | 1/93.60 | 8.70% | 48.80% | 48.80% | 2.40% | 108.00% |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針