※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
候補を選ぶと、その機種の設定判別ツールを開きます。
通称:沖ドキゴールド
数値判別には時間がかかる部類です。主力の判別要素はチェリーB。数値判別は腰を据えて回したいタイプの台です。現在、公開基準を満たす設定示唆は掲載していません。示唆演出がないことを意味するものではありません。
スコア内訳:数値判別 42.0/設定示唆 0.0 最終更新 2026/11/01
設定ごとの理論値です。判別結果を出すと、いまの数値に一番近い設定のマスが赤く表示されます。
| 設定 | BIG合算 | REG合算 | チェリーB | PAYOUT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/175.30 | 1/368.70 | 1/168.00 | 97.20% |
| 2 | 1/168.30 | 1/346.20 | 1/152.40 | 98.70% |
| 3 | 1/157.70 | 1/324.00 | 1/145.60 | 101.30% |
| 5 | 1/143.00 | 1/297.90 | 1/136.50 | 104.70% |
| 6 | 1/134.00 | 1/276.50 | 1/128.00 | 108.10% |
回転数とボーナス・小役の回数を+ボタンで数え、下の「設定を推測する」を押すと設定ごとの期待度を計算します。入力は自動保存されます。
| 打ち始め | 期待値(幅) | 標準予想 |
|---|---|---|
| 0G〜 | −1,162円 〜 +980円 | −718円 |
| 100G〜 | −1,024円 〜 +1,087円 | −587円 |
| 200G〜 | −831円 〜 +1,236円 | −403円 |
| 300G〜 | −561円 〜 +1,445円 | −145円 |
| 400G〜 ○ | −185円 〜 +1,737円 | +214円 |
| 500G〜 ◎ | +342円 〜 +2,144円 | +715円 |
| 600G〜 ◎ | +1,077円 〜 +2,713円 | +1,416円 |
| 700G〜 ◎ | +2,104円 〜 +3,508円 | +2,395円 |
| 800G〜 ◎ | +3,540円 〜 +4,619円 | +3,763円 |
| 900G〜 ◎ | +5,544円 〜 +6,170円 | +5,674円 |
◎=安全寄り計算でもプラス(440G〜)、○=標準予想プラス(350G〜)。朝一リセット台は安全寄り計算で0G〜が目安。時給2,000円ライン(標準予想・回転効率750G/h)は490G〜(リセット台0G〜)。 初当り確率・機械割・コイン持ち・純増枚数から自動計算した近似値で、幅は天井恩恵とゾーン分布の不確かさを保守側/楽観側に振った範囲です。宵越しG数は対象外・閉店時間は考慮していません。G数を自由に変えた計算やリセット比較は天井期待値ツールで。
初当り確率から計算した、各設定で一定ゲーム数以上ハマる確率の理論値です。表の「約N回に1回」は、初当りN回につき1回の割合でそのハマリが発生するという意味です。初当り抽選は基本的に毎ゲーム独立で、ハマったからといって当たりやすくなるわけではありません(天井やモードによる救済・優遇がある機種では、その分だけ実際の深いハマリは理論値より起こりにくくなります)。初当りが軽い設定ほど深いハマリは起こりにくいため、極端なハマリの頻度は設定を推測する際の参考材料のひとつになります。
REG合算間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/368.7 | 1/346.2 | 1/324 | 1/297.9 | 1/276.5 |
| 500G以上 | 25.7% 約3.9回に1回 | 23.5% 約4.2回に1回 | 21.3% 約4.7回に1回 | 18.6% 約5.4回に1回 | 16.3% 約6.1回に1回 |
| 1000G以上 | 6.6% 約15回に1回 | 5.5% 約18回に1回 | 4.5% 約22回に1回 | 3.5% 約29回に1回 | 2.7% 約37回に1回 |
| 1500G以上 | 1.7% 約59回に1回 | 1.3% 約77回に1回 | 0.97% 約103回に1回 | 0.64% 約155回に1回 | 0.44% 約229回に1回 |
| 2000G以上 | 0.44% 約229回に1回 | 0.31% 約326回に1回 | 0.21% 約484回に1回 | 0.12% 約833回に1回 | 0.071% 約1,403回に1回 |
| 3000G以上 | 0.029% 約3,456回に1回 | 0.017% 約5,873回に1回 | 0.0094% 約1.1万回に1回 | 0.0042% 約2.4万回に1回 | 0.0019% 約5.3万回に1回 |
BIG合算間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/175.3 | 1/168.3 | 1/157.7 | 1/143 | 1/134 |
| 500G以上 | 5.7% 約17回に1回 | 5.1% 約20回に1回 | 4.2% 約24回に1回 | 3.0% 約33回に1回 | 2.4% 約42回に1回 |
| 1000G以上 | 0.33% 約305回に1回 | 0.26% 約387回に1回 | 0.17% 約579回に1回 | 0.090% 約1,116回に1回 | 0.056% 約1,791回に1回 |
| 1500G以上 | 0.019% 約5,331回に1回 | 0.013% 約7,625回に1回 | 0.0072% 約1.4万回に1回 | 0.0027% 約3.7万回に1回 | 0.0013% 約7.6万回に1回 |
| 2000G以上 | 0.0011% 約9.3万回に1回 | 0.001%未満 約15.0万回に1回 | 0.001%未満 約33.5万回に1回 | 0.001%未満 約125万回に1回 | 0.001%未満 約321万回に1回 |
| 3000G以上 | 0.001%未満 約2,842万回に1回 | 0.001%未満 約5,815万回に1回 | 0.001%未満 約1.9億回に1回 | 0.001%未満 約13.9億回に1回 | 0.001%未満 約57.5億回に1回 |
チェリーB間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/168 | 1/152.4 | 1/145.6 | 1/136.5 | 1/128 |
| 500G以上 | 5.1% 約20回に1回 | 3.7% 約27回に1回 | 3.2% 約31回に1回 | 2.5% 約40回に1回 | 2.0% 約50回に1回 |
| 1000G以上 | 0.26% 約392回に1回 | 0.14% 約723回に1回 | 0.10% 約984回に1回 | 0.064% 約1,561回に1回 | 0.039% 約2,548回に1回 |
| 1500G以上 | 0.013% 約7,748回に1回 | 0.0051% 約1.9万回に1回 | 0.0032% 約3.1万回に1回 | 0.0016% 約6.2万回に1回 | 0.001%未満 約12.9万回に1回 |
| 2000G以上 | 0.001%未満 約15.3万回に1回 | 0.001%未満 約52.3万回に1回 | 0.001%未満 約96.9万回に1回 | 0.001%未満 約244万回に1回 | 0.001%未満 約649万回に1回 |
| 3000G以上 | 0.001%未満 約6,004万回に1回 | 0.001%未満 約3.8億回に1回 | 0.001%未満 約9.5億回に1回 | 0.001%未満 約38.0億回に1回 | 0.001%未満 約165億回に1回 |
天井(約999G)到達率の目安:REG合算間0Gからの理論値で、設定1なら6.6%(約15回に1回)、設定6なら2.7%(約37回に1回)。
※天井G数は「天井・ヤメ時」テキストから自動抽出した目安です。ゾーン・モード・有利区間の仕様により実際の到達率は変わります。
パチンコ・他機種向けには汎用ハマリ確率計算機もあります。
| 項目 | 設1 | 設2 | 設3 | 設5 | 設6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス初当り | 1/299.6 | 1/287.3 | 1/266.7 | 1/247.6 | 1/237 |
| BIG確率 | 1/175.3 | 1/168.3 | 1/157.7 | 1/143 | 1/134 |
| REG確率 | 1/368.7 | 1/346.2 | 1/324 | 1/297.9 | 1/276.5 |
| チェリーB確率 | 1/168 | 1/152.4 | 1/145.6 | 1/136.5 | 1/128 |
| チェリー合算確率 | 1/40 | 1/39.1 | 1/38.6 | 1/37.9 | 1/37.2 |
| 確定役B確率 | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/8192 | 1/6553.6 |
| 確定役合算確率 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/4681.1 | 1/4096 | 1/3640.9 |
| [通常A・通常B滞在中] 実質ボーナス当選率(通常A・通常B滞在時) | 1/325.3 | 1/311.4 | 1/286.7 | 1/265.9 | 1/255.5 |
| [引き戻しモード滞在中] 実質ボーナス当選率(引き戻し滞在時) | 1/160.5 | 1/160.1 | 1/159.4 | 1/159 | 1/158.3 |
| [チャンスモード滞在中] 実質ボーナス当選率(チャンス滞在時) | 1/71.9 | 1/71.8 | 1/71.6 | 1/71.5 | 1/71.3 |
| [通常A・通常B滞在中] チェリー成立時のボーナス当選率(通常A・通常B滞在時) | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.3% |
| [通常A・通常B滞在中] スイカ成立時のボーナス当選率(通常A・通常B滞在時) | 2.8% | 2.9% | 3.4% | 3.7% | 4% |
| [引き戻しモード滞在中] スイカ成立時のボーナス当選率(引き戻し滞在時) | 7.5% | 7.8% | 8.1% | 8.4% | 8.8% |
| [チャンスモード滞在中] スイカ成立時のボーナス当選率(チャンス滞在時) | 9.2% | 9.5% | 9.9% | 10.2% | 10.7% |
集計中(現在 n=8)。10票からグラフを表示します。あなたの判別も匿名で反映されます。
この条件の集計はまだありません。あなたの判別も匿名で反映されます。
集計中(現在 n=2)。5票からグラフを表示します。あなたの判別も匿名で反映されます。
この条件の集計はまだありません。あなたの判別も匿名で反映されます。
この条件の集計はまだありません。あなたの判別も匿名で反映されます。
集計中(現在 n=2)。5票からグラフを表示します。あなたの判別も匿名で反映されます。
この条件の集計はまだありません。あなたの判別も匿名で反映されます。
判別ツール利用の本命設定を匿名で自動集計(同じ台の途中経過は最終結果のみ1票・営業状況は入力値)。実戦追跡 3,202G分を含む。全機種の設定投入傾向ランキング ›
同じ台を追跡した記録(実戦追跡)の増分だけを合算した実測値です。バーは現行解析の理論レンジ(左=低設定側/右=高設定側)、▼が実測位置。項目ごと10回以上で表示されます。
| 経過 | 総回転 | この間の当り・小役 | 本命 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 開始 | 1,103 | — | 設定174% | 2/10 |
| +7分 | 1,168+65 | REG合算+1 | 設定174% | 2/10 |
| +11分 | 1,189+21 | BIG合算+1 | 設定173% | 2/10 |
| +15分 | 1,189+0 | チェリーB+1 | 設定171% | 2/10 |
| +21分 | 1,189+0 | チェリーB+1 | 設定168% | 2/10 |
| +26分 | 1,195+6 | BIG合算+2 | 設定164% | 2/10 |
| +38分 | 1,296+101 | REG合算+1 | 設定165% | 2/10 |
| +57分 | 1,428+132 | BIG合算+1 | 設定168% | 2/10 |
| +1時間5分 | 1,444+16 | BIG合算+2 | 設定165% | 2/10 |
| +1時間13分 | 1,444+0 | チェリーB+1 | 設定161% | 2/10 |
| +1時間18分 | 1,457+13 | REG合算+1 | 設定159% | 2/10 |
| +1時間24分 | 1,458+1 | BIG合算+1・チェリーB+1 | 設定152% | 2/10 |
| +1時間28分 | 1,480+22 | REG合算+1 | 設定150% | 2/10 |
| +1時間29分 | 1,480+0 | チェリーB+1 | 設定146% | 2/10 |
| +1時間31分 | 1,482+2 | BIG合算+1 | 設定142% | 2/10 |
| +1時間40分 | 1,483+1 | BIG合算+1 | 設定139% | 2/10 |
| +1時間52分 | 1,488+5 | BIG合算+1・REG合算+1 | 設定132% | 2/10 |
| +2時間34分 | 1,590+102 | チェリーB+1 | 設定134% | 4/10 |
| +2時間46分 | 1,728+138 | REG合算+1 | 設定138% | 4/10 |
| +3時間9分 | 1,994+266 | REG合算+1 | 設定150% | 4/10 |
| +3時間13分 | 2,004+10 | チェリーB+1 | 設定147% | 4/10 |
| +3時間22分 | 2,115+111 | チェリーB+1 | 設定149% | 4/10 |
| +3時間28分 | 2,181+66 | — | 設定153% | 4/10 |
| +3時間34分 | 2,248+67 | REG合算+1 | 設定153% | 4/10 |
| +3時間38分 | 2,261+13 | REG合算+1 | 設定150% | 4/10 |
| +3時間43分 | 2,262+1 | BIG合算+1 | 設定147% | 4/10 |
| +3時間47分 | 2,269+7 | BIG合算+1・チェリーB+1 | 設定140% | 4/10 |
| +4時間8分 | 2,389+120 | BIG合算+2 | 設定141% | 4/10 |
| +4時間21分 | 2,425+36 | BIG合算+1・チェリーB+1 | 設定135% | 4/10 |
| +4時間22分 | 2,425+0 | チェリーB+1 | 設定131% | 4/10 |
| +4時間27分 | 2,447+22 | チェリーB+1 | 設定129% | 4/10 |
| +4時間28分 | 2,453+6 | チェリーB+1 | 設定125% | 4/10 |
| +4時間31分 | 2,466+13 | チェリーB+1 | 設定523% | 4/10 |
| +4時間33分 | 2,491+25 | チェリーB+1 | 設定523% | 4/10 |
| +4時間55分 | 2,690+199 | BIG合算+1 | 設定128% | 5/10 |
| +4時間59分 | 2,690+0 | チェリーB+1 | 設定124% | 5/10 |
| +5時間5分 | 2,695+5 | BIG合算+1・チェリーB+1 | 設定625% | 5/10 |
| +5時間6分 | 2,695+0 | チェリーB+1 | 設定628% | 5/10 |
| +5時間14分 | 2,787+92 | チェリーB+1 | 設定626% | 5/10 |
| +5時間15分 | 2,797+10 | チェリーB+1 | 設定628% | 5/10 |
| +5時間37分 | 3,050+253 | REG合算+1 | 設定123% | 5/10 |
| +5時間38分 | 3,057+7 | BIG合算+1 | 設定523% | 5/10 |
| +5時間44分 | 3,061+4 | BIG合算+1・チェリーB+1 | 設定626% | 5/10 |
| +5時間51分 | 3,074+13 | BIG合算+1 | 設定629% | 5/10 |
| +6時間2分 | 3,086+12 | BIG合算+2 | 設定635% | 5/10 |
| +6時間5分 | 3,086+0 | チェリーB+1 | 設定638% | 5/10 |
| +6時間10分 | 3,094+8 | BIG合算+1・チェリーB+1 | 設定644% | 5/10 |
| +6時間16分 | 3,104+10 | BIG合算+1 | 設定646% | 5/10 |
| +6時間19分 | 3,104+0 | チェリーB+1 | 設定649% | 5/10 |
| +7時間 | 3,143+39 | BIG合算+5・REG合算+2 | 設定666% | 5/10 |
| 経過 | 総回転 | この間の当り・小役 | 本命 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|
| 開始 | 300 | — | 設定154% | 1/10 |
| +13分 | 376+76 | — | 設定161% | 1/10 |
| +20分 | 412+36 | — | 設定163% | 1/10 |
| +40分 | 665+253 | BIG合算+1 | 設定171% | 1/10 |
| +50分 | 705+40 | REG合算+1 | 設定170% | 1/10 |
| +1時間 | 808+103 | チェリーB+1 | 設定171% | 2/10 |
| +1時間10分 | 929+121 | チェリーB+1 | 設定173% | 2/10 |
| +1時間14分 | 960+31 | BIG合算+1 | 設定172% | 2/10 |
同じ台を時間をかけて更新し続けた記録だけを自動抽出しています(回転数・各項目が単調増加のセッションのみ。本命が変わった行は黄色)。
サーバーが隠した設定を、この機種の解析値から作った実戦データだけで見抜けるか。回答は1回だけです。
推測難易度:★★★★☆(★4)/みんなの正解率:まだ回答なし——初の挑戦者になろう!
使い方
回転数や各項目を入力して「設定を推測する」を押すと、設定ごとの期待度を推測します。
+-ボタンは長押しで連続して増減できます。
未入力の項目は判別に使われません。「0」は「出現していない」というデータとして判別に影響します。
青背景の項目は「回転数300以上+どれか1つ以上の入力」で判別できます。緑背景の項目は試行回数と結果回数のセット入力で、その項目だけでも判別できます。
入力する項目が多いほど、少ないサンプルでも信頼度の高い推測になります。
設定状況
営業状況を切り替えると設定配分(事前確率)が変わり、その前提で推測します。
通常営業は低設定が多い前提のため、サンプルが少ないうちは設定⑥を超える数値でも「設定①の上振れ」の可能性が残り、高設定寄りにはなりにくい仕様です。サンプルが増えるほど実データが優先されます。
「高設定確定」は低設定帯を除外して推測します(456確定イベントなど向け)。
自動保存
ONの間は入力を変更するたびに自動保存され、ページを切り替えたり閉じたりしても12時間は入力値が復元されます。
OFFにするとその場で保存値が削除され、ページを離れると入力値は消えます。
操作バイブ
対応端末ではページ上部に「バイブON/OFF」ボタンが表示されます。ONにすると+ボタンで短く1回、-ボタンや「0にする」「空にする」で2回振動し、画面を見なくても操作の確認ができます。
iPhoneはOSの制限でWebページから振動を出せないため、ボタンは表示されません。
推測履歴
「設定を推測する」を押すたびに履歴へ保存されます。機種ごとに最大20件で、超えると古い履歴から削除されます。
「これに戻す」を押すと、入力値がその履歴の状態に戻ります。
自分で推測した履歴は「自分」、共有URLから開いた履歴は「共有」と表示されます。
同じ台で回転数を増やしながら推測を重ねると、結果に「設定推測の推移」グラフが自動で表示されます。
お気に入り機種
ページ上部の「☆」でお気に入り登録できます(登録中は★)。登録した機種は下の「お気に入り機種」一覧から開けます。
最大20機種で、超えると古いお気に入りから自動で削除されます。
データの保存について
自動保存・推測履歴・お気に入りは、お使いの端末のブラウザ内に保存されます。端末やブラウザを変えると引き継がれません。
X(Twitter)やLINEなどアプリ内のリンクから開くと、普段と別のブラウザ扱いになることが多く、履歴やお気に入りが表示されない場合があります。いつものブラウザで開き直すと表示されます。
※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
※お気に入りは最大20機種、超えると古い機種から削除されます
(C)パチンコFAN
設定判別のポイントpickup
Q1沖ドキ!GOLDは設定判別しやすい?
総合評価は C評価です。
設定判別には「設定6など最高設定だけを見抜く」見方と「設定5・6の高設定かを見抜く」見方があります。主力項目を数えると、最高設定は約2,600回転〜、高設定は約4,600回転〜が信頼度5(高低の目安)の到達回転です。高設定の見極めの方が回転数がかかります。
Q2まず何を数えればいい?
判別力の高い順に、数える優先順位をまとめました。上から数えていくのが効率的です。
設定1(1/168.0)から設定6(1/128.0)まで段階的な設定差がある主力項目。 分母が小さくサンプルが集まりやすい。
高設定ほど優遇される主力項目。 設定1(1/175.3)から設定6(1/134.0)まで段階的な設定差があり、分母も小さくサンプルが集まりやすい。
高設定ほど優遇される主力項目。 設定1(1/368.7)から設定6(1/276.5)まで段階的な設定差がある。
Q3何回転で信頼度が上がる?
回転数(横軸)と信頼度(縦軸)の関係です。最高設定判別と高設定判別の2本を比較できます。一般に高設定判別の方が時間がかかります。丸印は信頼度5・6への到達目安です。
丸印=到達回転の目安。信頼度5=設定の高低の目安/信頼度6=ある程度絞り込めるレベル。
※ この目安は設定1〜6の理論値からの概算です。実際のツールは入力した生データで計算するため結果は前後します(はっきり差が出ている台では、より早く信頼度が上がります)。
Q4設定判別の考え方・設定6の見抜き方は?
本機は5段階設定(1・2・3・5・6)で、設定4は存在しない。
BIG合算・REG合算・チェリーBの3項目すべてに段階的な設定差があり、この3項目を判別の主軸とする。
BIG合算は分母が最も小さくサンプルが集まりやすいため、最優先で記録する。
REG合算はBIG合算と合わせてボーナス当選率の傾向をつかむ。
チェリーBは停止形での判別が必要だが出現率が高く、サンプルが集まれば判別力は高い。
3項目とも高設定ほど優遇されるため、数値を継続的に記録して総合的に判断する。