まだ履歴はありません。
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation / サボハニ
対象6個 / 設定6段階対応 / 2021年11月
| 設定 | REG | エミリアBIG | レムBIG | ラムBIG | ゼロからアップ | ベル | PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/452.00 | 1/829.60 | 1/829.60 | 1/829.60 | 1/697.20 | 1/6.00 | 98.00% |
| 2 | 1/364.10 | 1/819.20 | 1/819.20 | 1/819.20 | 1/675.60 | 1/5.90 | 99.80% |
| 3 | 1/319.70 | 1/809.10 | 1/809.10 | 1/809.10 | 1/675.60 | 1/5.80 | 101.70% |
| エミリア | 1/287.40 | 1/528.50 | 1/993.00 | 1/993.00 | 1/624.20 | 1/5.60 | 105.40% |
| レム | 1/287.40 | 1/993.00 | 1/528.50 | 1/993.00 | 1/624.20 | 1/5.60 | 105.40% |
| ラム | 1/287.40 | 1/993.00 | 1/993.00 | 1/528.50 | 1/624.20 | 1/5.60 | 105.40% |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針