まだ履歴はありません。
パチスロ TIGER & BUNNY / 山佐
対象4個 / 設定6段階対応 / 2019年9月
| 設定 | ボーナス初当り | AT初当り | CZ確率 | 弱レア役合算 | PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/229.80 | 1/684.70 | 1/108.60 | 1/36.40 | 97.90% |
| 2 | 1/220.10 | 1/621.00 | 1/103.00 | 1/36.40 | 99.20% |
| 3 | 1/203.70 | 1/502.50 | 1/93.50 | 1/36.40 | 101.10% |
| 4 | 1/189.70 | 1/448.40 | 1/88.60 | 1/34.50 | 103.50% |
| 5 | 1/170.30 | 1/368.70 | 1/79.00 | 1/32.80 | 106.50% |
| 6 | 1/157.70 | 1/331.50 | 1/75.00 | 1/29.80 | 110.20% |
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 男性5人(NEXTバージョン) | 奇数設定示唆 |
| 男性5人(通常バージョン) | 偶数設定示唆 |
| 女性2人+ファイヤーエンブレム(NEXTバージョン) | 奇数設定示唆 |
| 女性2人+ファイヤーエンブレム(通常バージョン) | 偶数設定示唆 |
| 味方8人(NEXTバージョン) | 設定2以上濃厚 |
| 味方8人(通常バージョン) | 設定5以上濃厚 |
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 銀:全員集合 | 設定2以上濃厚 |
| ユーリ・ペトロフ | 偶数設定確定(設定2・4・6濃厚) |
| 金:全員集合(ワイルドタイガー&バーナビー&ブルーローズ&ドラゴンキッド) | 設定5以上濃厚 |
| 契機 | 示唆 |
|---|---|
| 弱チェリー・スイカからのエピソードボーナス直撃 | 設定4以上濃厚 |
| 図柄 | 示唆 |
|---|---|
| 緑7頭 | 奇数設定示唆(60%) |
| 赤7頭 | 偶数設定示唆(60%) |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針