1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | ケンシロウVer. | ラオウVer. |
2.3円 (43個) | 22 | 23 |
2.5円 (40個) | 22 | 22 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | ユリアSTV | ユリア |
2.3円 (43個) | 21 | 22 |
2.5円 (40個) | 20 | 21 |
3.0円 (33個) | 19 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | ケンシロウVer. | ラオウVer. |
2.3円 (43個) | 22 | 23 |
2.5円 (40個) | 22 | 22 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | ユリアSTV | ユリア |
2.3円 (43個) | 21 | 22 |
2.5円 (40個) | 20 | 21 |
3.0円 (33個) | 19 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 |
「CR北斗の拳ケンシロウ・ラオウ・ユリア」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |