※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
オーイズミ(2020年12月導入)
最終更新日 2026/08/26
サンプルが集まりやすく、短めの回転数で設定の傾向をつかめる台です。示唆の種類が多いので、数値と一緒に示唆もチェックしたい台です。
| 設定 | 共通ベル | ボーナス合算 | ART中 | ひぐらしボーナス中 | 富竹ボーナス中 | PAYOUT | 完全攻略 PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハズレ | ハズレ | BAR斜め揃い | |||||
| 1 | 1/18.70 | 1/197.40 | 1/69.40 | 1/34.00 | 1/780.20 | 96.50% | 103.00% |
| 2 | 1/17.90 | 1/193.90 | 1/66.10 | 1/31.70 | 1/697.20 | 97.60% | 104.10% |
| 3 | 1/17.00 | 1/188.30 | 1/64.70 | 1/29.70 | 1/630.20 | 99.10% | 105.50% |
| 4 | 1/15.90 | 1/182.00 | 1/61.10 | 1/27.90 | 1/306.20 | 101.20% | 107.40% |
| 5 | 1/15.10 | 1/177.60 | 1/58.90 | 1/26.40 | 1/237.40 | 102.80% | 109.00% |
| 6 | 1/14.80 | 1/173.80 | 1/58.00 | 1/25.00 | 1/177.10 | 103.90% | 110.00% |
見た示唆の回数を+で入れると、示唆要素だけの設定期待度を自動計算します(回転数からの設定判別とは別計算)。
初当り確率から計算した、各設定で一定ゲーム数以上ハマる確率の理論値です。表の「約N回に1回」は、初当りN回につき1回の割合でそのハマリが発生するという意味です。初当り抽選は基本的に毎ゲーム独立で、ハマったからといって当たりやすくなるわけではありません(天井やモードによる救済・優遇がある機種では、その分だけ実際の深いハマリは理論値より起こりにくくなります)。初当りが軽い設定ほど深いハマリは起こりにくいため、極端なハマリの頻度は設定を推測する際の参考材料のひとつになります。
富竹ボーナス中のBAR斜め揃い抽選間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/780.2 | 1/697.2 | 1/630.2 | 1/306.2 | 1/237.4 | 1/177.1 |
| 500G以上 | 52.7% 約1.9回に1回 | 48.8% 約2.0回に1回 | 45.2% 約2.2回に1回 | 19.5% 約5.1回に1回 | 12.1% 約8.3回に1回 | 5.9% 約17回に1回 |
| 1000G以上 | 27.7% 約3.6回に1回 | 23.8% 約4.2回に1回 | 20.4% 約4.9回に1回 | 3.8% 約26回に1回 | 1.5% 約68回に1回 | 0.35% 約288回に1回 |
| 1500G以上 | 14.6% 約6.8回に1回 | 11.6% 約8.6回に1回 | 9.2% 約11回に1回 | 0.74% 約135回に1回 | 0.18% 約562回に1回 | 0.020% 約4,884回に1回 |
| 2000G以上 | 7.7% 約13回に1回 | 5.7% 約18回に1回 | 4.2% 約24回に1回 | 0.14% 約694回に1回 | 0.022% 約4,640回に1回 | 0.0012% 約8.3万回に1回 |
| 3000G以上 | 2.1% 約47回に1回 | 1.3% 約74回に1回 | 0.85% 約117回に1回 | 0.0055% 約1.8万回に1回 | 0.001%未満 約31.6万回に1回 | 0.001%未満 約2,386万回に1回 |
ボーナス合算間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/197.4 | 1/193.9 | 1/188.3 | 1/182 | 1/177.6 | 1/173.8 |
| 500G以上 | 7.9% 約13回に1回 | 7.5% 約13回に1回 | 7.0% 約14回に1回 | 6.4% 約16回に1回 | 5.9% 約17回に1回 | 5.6% 約18回に1回 |
| 1000G以上 | 0.62% 約161回に1回 | 0.57% 約176回に1回 | 0.49% 約205回に1回 | 0.40% 約247回に1回 | 0.35% 約283回に1回 | 0.31% 約321回に1回 |
| 1500G以上 | 0.049% 約2,035回に1回 | 0.043% 約2,335回に1回 | 0.034% 約2,943回に1回 | 0.026% 約3,883回に1回 | 0.021% 約4,769回に1回 | 0.017% 約5,742回に1回 |
| 2000G以上 | 0.0039% 約2.6万回に1回 | 0.0032% 約3.1万回に1回 | 0.0024% 約4.2万回に1回 | 0.0016% 約6.1万回に1回 | 0.0012% 約8.0万回に1回 | 0.001%未満 約10.3万回に1回 |
| 3000G以上 | 0.001%未満 約414万回に1回 | 0.001%未満 約545万回に1回 | 0.001%未満 約866万回に1回 | 0.001%未満 約1,508万回に1回 | 0.001%未満 約2,274万回に1回 | 0.001%未満 約3,297万回に1回 |
天井(約400G)到達率の目安:富竹ボーナス中のBAR斜め揃い抽選間0Gからの理論値で、設定1なら59.9%(約1.7回に1回)、設定6なら10.4%(約9.6回に1回)。
※天井G数は「天井・ヤメ時」テキストから自動抽出した目安です。ゾーン・モード・有利区間の仕様により実際の到達率は変わります。
パチンコ・他機種向けには汎用ハマリ確率計算機もあります。
| 項目 | 設1 | 設2 | 設3 | 設4 | 設5 | 設6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス合算 | 1/197.4 | 1/193.9 | 1/188.3 | 1/182 | 1/177.6 | 1/173.8 |
| BIG合算(オヤシロ+ひぐらしボーナス) | 1/374.5 | 1/368.2 | 1/358.1 | 1/346.8 | 1/339.6 | 1/334.4 |
| 富竹ボーナス(REG)合算 | 1/417.4 | 1/409.6 | 1/397.2 | 1/383.3 | 1/372.4 | 1/362.1 |
| オヤシロボーナス(同色BIG)合算 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/1424.7 | 1/1394.4 |
| ひぐらしボーナス(異色BIG)合算 | 1/496.5 | 1/485.5 | 1/468.1 | 1/448.9 | 1/445.8 | 1/439.8 |
| オヤシロボーナス(赤7) | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/2849.4 | 1/2730.7 |
| オヤシロボーナス(白7) | 1/3120.8 | 1/3120.8 | 1/3120.8 | 1/3120.8 | 1/2849.4 | 1/2849.4 |
| ひぐらしボーナス(赤頭) | 1/1024 | 1/1008.2 | 1/978.1 | 1/949.8 | 1/936.2 | 1/923 |
| ひぐらしボーナス(白頭) | 1/963.8 | 1/936.2 | 1/897.8 | 1/851.1 | 1/851.1 | 1/840.2 |
| 富竹ボーナス(赤頭) | 1/840.2 | 1/819.2 | 1/799.2 | 1/762 | 1/753.3 | 1/728.2 |
| 富竹ボーナス(白頭) | 1/829.6 | 1/819.2 | 1/789.6 | 1/771 | 1/736.4 | 1/720.2 |
| 単独 ひぐらしボーナス(白頭) | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | 1/8192 | 1/8192 | 1/8192 |
| 通常リプレイ+ひぐらしボーナス(白頭) | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 確定役+ひぐらしボーナス(赤頭) | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
| 1枚役A+オヤシロボーナス(赤7) | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
| スイカ+オヤシロボーナス(白7) | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 単独 富竹ボーナス(赤頭) | 1/8192 | 1/8192 | 1/8192 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/5957.8 |
| 共通ベル+富竹ボーナス(赤頭) | 1/5041.2 | 1/4681.1 | 1/4369.1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| スイカ+富竹ボーナス(赤頭) | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/8192 | 1/8192 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 単独 富竹ボーナス(白頭) | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192 | 1/8192 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
| 共通ベル+富竹ボーナス(白頭) | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/4096 | 1/3640.9 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 1枚役A+富竹ボーナス(白頭) | 1/4096 | 1/3855.1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/3449.3 |
| 設定差のあるボーナス契機の合算 | 1/771 | 1/720.2 | 1/648.9 | 1/580 | 1/537.2 | 1/504.1 |
| 共通ベル成立時の実質ボーナス同時当選確率 | 1/1820.4 | 1/1771.2 | 1/1680.4 | 1/1489.5 | 1/1424.7 | 1/1424.7 |
| 通常リプレイ成立時の実質ボーナス同時当選確率 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/4681.1 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/3640.9 |
| スイカ成立時の実質ボーナス同時当選確率 | 1/2621.4 | 1/2520.6 | 1/2427.3 | 1/2427.3 | 1/2184.5 | 1/2114.1 |
| 1枚役A成立時の実質ボーナス同時当選確率 | 1/1057 | 1/1040.3 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1008.2 | 1/978.1 |
| 単独ボーナス合算 | 1/2427.3 | 1/2340.6 | 1/2114.1 | 1/1985.9 | 1/1872.5 | 1/1724.6 |
| 共通ベル | 1/18.7 | 1/17.9 | 1/17 | 1/15.9 | 1/15.1 | 1/14.8 |
| スイカ | 1/108.3 | 1/107.1 | 1/105.9 | 1/104.9 | 1/103.4 | 1/100.7 |
| 1枚役A | 1/127.5 | 1/126.3 | 1/124.6 | 1/124.1 | 1/123.4 | 1/122.5 |
| 確定役 | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
| 実質的なベル揃い出現率(通常時) | 1/6.4 | 1/6.3 | 1/6.2 | 1/6.1 | 1/5.9 | 1/5.9 |
| 1枚役合算(通常時) | 1/36 | 1/35.9 | 1/35.8 | 1/35.8 | 1/35.7 | 1/35.6 |
| [ART中] ART中のハズレ | 1/69.4 | 1/66.1 | 1/64.7 | 1/61.1 | 1/58.9 | 1/58 |
| [オヤシロボーナス(同色BIG)中] オヤシロボーナス(同色BIG)中のレアベル | 1/198.6 | 1/182 | 1/168 | 1/156 | 1/136.5 | 1/109.2 |
| [ひぐらしボーナス(異色BIG)中] ひぐらしボーナス(異色BIG)中のハズレ | 1/34 | 1/31.7 | 1/29.7 | 1/27.9 | 1/26.4 | 1/25 |
| [ひぐらしボーナス(異色BIG)中] ひぐらしボーナス(異色BIG)中の技術介入ベル | 1/5.5 | 1/5.5 | 1/5.5 | 1/5.6 | 1/5.6 | 1/5.7 |
| [富竹ボーナス(REG)中] 富竹ボーナス(REG)中の斜めBAR揃い | 1/780.2 | 1/697.2 | 1/630.2 | 1/306.2 | 1/237.4 | 1/177.1 |
| [富竹ボーナス(REG)中] 富竹ボーナス(REG)中のBAR揃い合算 | 1/114.2 | 1/112.2 | 1/110.3 | 1/93.1 | 1/85.6 | 1/76.2 |
| [富竹ボーナス(REG)中] 富竹ボーナス(REG)中のカットイン出現率 | 1/42.7 | 1/42.4 | 1/42.2 | 1/39.4 | 1/38 | 1/36 |
| [富竹ボーナス(REG)中] 富竹ボーナス(REG)中カットイン発生時のBAR揃い期待度 | 37.4% | 37.8% | 38.2% | 42.3% | 44.4% | 47.3% |
| [運命分岐モード(CZ)中] CZ中のART50Gナビ発生率(オヤシロボーナス後) | 70.3% | 71.1% | 72.7% | 74.2% | 78.1% | 80.1% |
| [運命分岐モード(CZ)中] CZ中のART50Gナビ発生率(ひぐらしボーナス後) | 5.1% | 5.5% | 5.9% | 8.6% | 10.2% | 12.5% |
| [運命分岐モード(CZ)中] CZ中のART50Gナビ発生率(富竹ボーナス後・ART終了後) | 1.6% | 2% | 2.3% | 3.9% | 5.1% | 5.9% |
使い方
回転数や各項目を入力して「設定を推測する」を押すと、設定ごとの期待度を推測します。
+-ボタンは長押しで連続して増減できます。
未入力の項目は判別に使われません。「0」は「出現していない」というデータとして判別に影響します。
青背景の項目は「回転数300以上+どれか1つ以上の入力」で判別できます。緑背景の項目は試行回数と結果回数のセット入力で、その項目だけでも判別できます。
入力する項目が多いほど、少ないサンプルでも信頼度の高い推測になります。
設定状況
営業状況を切り替えると設定配分(事前確率)が変わり、その前提で推測します。
通常営業は低設定が多い前提のため、サンプルが少ないうちは設定⑥を超える数値でも「設定①の上振れ」の可能性が残り、高設定寄りにはなりにくい仕様です。サンプルが増えるほど実データが優先されます。
「高設定確定」は低設定帯を除外して推測します(456確定イベントなど向け)。
自動保存
ONの間は入力を変更するたびに自動保存され、ページを切り替えたり閉じたりしても12時間は入力値が復元されます。
OFFにするとその場で保存値が削除され、ページを離れると入力値は消えます。
操作バイブ
対応端末ではページ上部に「バイブON/OFF」ボタンが表示されます。ONにすると+ボタンで短く1回、-ボタンや「0にする」「空にする」で2回振動し、画面を見なくても操作の確認ができます。
iPhoneはOSの制限でWebページから振動を出せないため、ボタンは表示されません。
推測履歴
「設定を推測する」を押すたびに履歴へ保存されます。機種ごとに最大20件で、超えると古い履歴から削除されます。
「これに戻す」を押すと、入力値がその履歴の状態に戻ります。
自分で推測した履歴は「自分」、共有URLから開いた履歴は「共有」と表示されます。
同じ台で回転数を増やしながら推測を重ねると、結果に「設定推測の推移」グラフが自動で表示されます。
お気に入り機種
ページ上部の「☆」でお気に入り登録できます(登録中は★)。登録した機種は下の「お気に入り機種」一覧から開けます。
最大20機種で、超えると古いお気に入りから自動で削除されます。
データの保存について
自動保存・推測履歴・お気に入りは、お使いの端末のブラウザ内に保存されます。端末やブラウザを変えると引き継がれません。
X(Twitter)やLINEなどアプリ内のリンクから開くと、普段と別のブラウザ扱いになることが多く、履歴やお気に入りが表示されない場合があります。いつものブラウザで開き直すと表示されます。
※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
※お気に入りは最大20機種、超えると古い機種から削除されます
ver.8.9
設定判別のポイントpickup!
Q1パチスロ ひぐらしのなく頃に祭2は設定判別しやすい?
この機種の総合評価は S評価です。
このツールは「最高設定(6など)の見抜き」と「高設定(5・6)の見抜き」を分けて到達回転を出しています。主力項目を数えると、最高設定は約900回転〜、高設定は約1,200回転〜で信頼度5の目安に届きます。一般に高設定の見極めの方が時間がかかります。
Q2まず何を数えればいい?
まず押さえたい項目を、判別力の高い順に並べました。上から数えるのがおすすめです。
分母が約1/15〜1/19と小さく、サンプルが集まりやすい設定判別の主軸。 設定1(1/18.7)から設定6(1/14.8)まで段階的な設定差がある。
設定1(1/197.4)から設定6(1/173.8)まで段階的な設定差がある。 個別ボーナスは設定差が小さいため、合算でサンプルを増やして判別する。
設定1(1/34.0)から設定6(1/25.0)まで約1.36倍の設定差があり、小分母の項目では設定差が大きい。 ひぐらしボーナスはオヤシロボーナスより出現しやすく、データを取りやすい。
設定1(1/69.4)から設定6(1/58.0)まで段階的な設定差がある。 ART中のみで集計でき、共通ベルと並行して記録しやすい。
設定1(1/780.2)から設定6(1/177.1)まで設定差があり、特に設定4以上で大きく上がる。 出現すれば設定4以上の期待度が高い。
Q3何回転で信頼度が上がる?
回転数(横軸)と信頼度(縦軸)の関係です。最高設定判別と高設定判別の2本を比較できます。一般に高設定判別の方が時間がかかります。丸印は信頼度5・6への到達目安です。
丸印=到達回転の目安。信頼度5=設定の高低の目安/信頼度6=ある程度絞り込めるレベル。
※ この目安は設定1〜6の理論値からの概算です。実際のツールは入力した生データで計算するため結果は前後します(はっきり差が出ている台では、より早く信頼度が上がります)。
Q4設定判別の考え方・設定6の見抜き方は?
共通ベルを設定判別の主軸とする。
分母が約1/15〜1/19と軽く、設定1(1/18.7)から設定6(1/14.8)まで段階的な設定差があり、サンプルが集まりやすい。
ボーナス合算は設定差が約1.14倍と小さいが、サンプルを集めやすいため共通ベルの補強に使う。
ART中ハズレとひぐらしボーナス中ハズレは小分母で設定差があり、補助項目として組み合わせる。
富竹ボーナス中BAR斜め揃いは出現頻度が低いが、出現すれば設定4以上の期待度が高い。
設定示唆ではボーナス確定画面の水着(設定4以上濃厚)、ボーナス終了画面の桜花(設定5以上濃厚)・羽入(設定6濃厚)、富竹ボーナス中キャラ紹介の羽入(設定4以上濃厚)・フレデリカ(設定6濃厚)、にぱ~演出の55%(設定5以上濃厚)・66%(設定6濃厚)に注目する。