※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
オーイズミ(2026年5月導入) 通称:ガルフィー
最終更新日 2026/08/26
設定の傾向を数値でつかむには時間がかかる台です。
| 設定 | REG | BIG | ベル合算 | BT中 | PAYOUT | 完全攻略 PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハズレ | ||||||
| 1 | 1/399.60 | 1/295.20 | 1/15.50 | 1/655.40 | 98.20% | 100.30% |
| 2 | 1/360.10 | 1/292.60 | 1/15.20 | 1/655.40 | 99.90% | 102.20% |
| 5 | 1/312.10 | 1/284.90 | 1/14.70 | 1/66.70 | 103.50% | 105.90% |
| 6 | 1/277.70 | 1/277.70 | 1/14.30 | 1/34.10 | 106.20% | 108.70% |
見た示唆の回数を+で入れると、示唆要素だけの設定期待度を自動計算します(回転数からの設定判別とは別計算)。
初当り確率から計算した、各設定で一定ゲーム数以上ハマる確率の理論値です。表の「約N回に1回」は、初当りN回につき1回の割合でそのハマリが発生するという意味です。初当り抽選は基本的に毎ゲーム独立で、ハマったからといって当たりやすくなるわけではありません(天井やモードによる救済・優遇がある機種では、その分だけ実際の深いハマリは理論値より起こりにくくなります)。初当りが軽い設定ほど深いハマリは起こりにくいため、極端なハマリの頻度は設定を推測する際の参考材料のひとつになります。
ボーナス合算(BIG+REG)間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/169.8 | 1/161.4 | 1/148.9 | 1/138.9 |
| 500G以上 | 5.2% 約19回に1回 | 4.5% 約22回に1回 | 3.4% 約29回に1回 | 2.7% 約37回に1回 |
| 1000G以上 | 0.27% 約368回に1回 | 0.20% 約500回に1回 | 0.12% 約843回に1回 | 0.073% 約1,378回に1回 |
| 1500G以上 | 0.014% 約7,053回に1回 | 0.0090% 約1.1万回に1回 | 0.0041% 約2.4万回に1回 | 0.0020% 約5.1万回に1回 |
| 2000G以上 | 0.001%未満 約13.5万回に1回 | 0.001%未満 約25.0万回に1回 | 0.001%未満 約71.0万回に1回 | 0.001%未満 約190万回に1回 |
| 3000G以上 | 0.001%未満 約4,974万回に1回 | 0.001%未満 約1.2億回に1回 | 0.001%未満 約6.0億回に1回 | 0.001%未満 約26.1億回に1回 |
BT中のハズレ抽選間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/66.7 | 1/34.1 |
| 500G以上 | 46.6% 約2.1回に1回 | 46.6% 約2.1回に1回 | 0.052% 約1,906回に1回 | 0.001%未満 約291万回に1回 |
| 1000G以上 | 21.7% 約4.6回に1回 | 21.7% 約4.6回に1回 | 0.001%未満 約363万回に1回 | ほぼ発生しない |
| 1500G以上 | 10.1% 約9.9回に1回 | 10.1% 約9.9回に1回 | 0.001%未満 約69.3億回に1回 | ほぼ発生しない |
| 2000G以上 | 4.7% 約21回に1回 | 4.7% 約21回に1回 | ほぼ発生しない | ほぼ発生しない |
| 3000G以上 | 1.0% 約98回に1回 | 1.0% 約98回に1回 | ほぼ発生しない | ほぼ発生しない |
REG間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/399.6 | 1/360.1 | 1/312.1 | 1/277.7 |
| 500G以上 | 28.6% 約3.5回に1回 | 24.9% 約4.0回に1回 | 20.1% 約5.0回に1回 | 16.5% 約6.1回に1回 |
| 1000G以上 | 8.2% 約12回に1回 | 6.2% 約16回に1回 | 4.0% 約25回に1回 | 2.7% 約37回に1回 |
| 1500G以上 | 2.3% 約43回に1回 | 1.5% 約65回に1回 | 0.81% 約123回に1回 | 0.45% 約224回に1回 |
| 2000G以上 | 0.67% 約150回に1回 | 0.38% 約260回に1回 | 0.16% 約613回に1回 | 0.074% 約1,360回に1回 |
| 3000G以上 | 0.054% 約1,839回に1回 | 0.024% 約4,199回に1回 | 0.0066% 約1.5万回に1回 | 0.0020% 約5.0万回に1回 |
BIG間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/295.2 | 1/292.6 | 1/284.9 | 1/277.7 |
| 500G以上 | 18.3% 約5.5回に1回 | 18.1% 約5.5回に1回 | 17.2% 約5.8回に1回 | 16.5% 約6.1回に1回 |
| 1000G以上 | 3.4% 約30回に1回 | 3.3% 約31回に1回 | 3.0% 約34回に1回 | 2.7% 約37回に1回 |
| 1500G以上 | 0.62% 約162回に1回 | 0.59% 約170回に1回 | 0.51% 約195回に1回 | 0.45% 約224回に1回 |
| 2000G以上 | 0.11% 約886回に1回 | 0.11% 約941回に1回 | 0.088% 約1,133回に1回 | 0.074% 約1,360回に1回 |
| 3000G以上 | 0.0038% 約2.6万回に1回 | 0.0035% 約2.9万回に1回 | 0.0026% 約3.8万回に1回 | 0.0020% 約5.0万回に1回 |
パチンコ・他機種向けには汎用ハマリ確率計算機もあります。
| 項目 | 設1 | 設2 | 設5 | 設6 |
|---|---|---|---|---|
| BIG確率 | 1/295.2 | 1/292.6 | 1/284.9 | 1/277.7 |
| REG確率 | 1/399.6 | 1/360.1 | 1/312.1 | 1/277.7 |
| ボーナス合算確率 | 1/169.8 | 1/161.4 | 1/148.9 | 1/138.8 |
| ベルA | 1/19.4 | 1/19.1 | 1/18.4 | 1/18.1 |
| ベルB | 1/75.9 | 1/74.4 | 1/72 | 1/67.6 |
| ベル合算 | 1/15.5 | 1/15.2 | 1/14.7 | 1/14.3 |
| スイカA | 1/69.1 | 1/68 | 1/66.9 | 1/65.8 |
| スイカ合算 | 1/55.2 | 1/54.5 | 1/53.8 | 1/53.1 |
| チェリー | 1/32.8 | 1/32.3 | 1/31.7 | 1/31.2 |
| GCチェリー | 1/262.1 | 1/260.1 | 1/258 | 1/254 |
| ホネ | 1/624.2 | 1/612.5 | 1/601.2 | 1/580 |
| BAR揃いA | 1/8192 | 1/8192 | 1/6554 | 1/5461 |
| BAR揃いB | 1/8192 | 1/8192 | 1/6554 | 1/5461 |
| BAR揃い合算 | 1/4096 | 1/4096 | 1/3277 | 1/2731 |
| リーチ目役A | 1/936.2 | 1/910.2 | 1/885.6 | 1/862.3 |
| リーチ目役B | 1/1489.5 | 1/1365.3 | 1/1260.3 | 1/1170.3 |
| リーチ目役C | 1/1260.3 | 1/1213.6 | 1/1129.9 | 1/1092.3 |
| リーチ目役合算 | 1/394.8 | 1/376.6 | 1/356.2 | 1/341.3 |
| [BT中(JAC INチャンス中・2枚掛け)] BT中のハズレ | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/66.7 | 1/34.1 |
| リプレイ成立時のボーナス同時当選期待度 | 0.29% | 0.31% | 0.36% | 0.4% |
| ベル成立時のボーナス同時当選期待度 | 0.47% | 0.46% | 0.49% | 0.5% |
| スイカ成立時のボーナス同時当選期待度 | 0.84% | 0.83% | 0.9% | 0.89% |
| チェリー成立時のボーナス同時当選期待度 | 1.1% | 1.13% | 1.21% | 1.24% |
| GCチェリー成立時のボーナス同時当選期待度 | 16% | 16.67% | 17.32% | 18.6% |
| ホネ成立時のボーナス同時当選期待度 | 38.1% | 39.25% | 40.37% | 42.48% |
| 単独当選時のREG当選確率 | 1/2520.6 | 1/2259.9 | 1/1927.5 | 1/1724.6 |
| リプレイ重複時のREG当選確率 | 1/4096 | 1/3640.9 | 1/2978.9 | 1/2520.6 |
| ベルA重複時のREG当選確率 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
| ベルB重複時のREG当選確率 | 1/32768 | 1/32768 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| スイカA重複時のREG当選確率 | 1/16384 | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| チェリーA重複時のREG当選確率 | 1/32768 | 1/32768 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| チェリーB重複時のREG当選確率 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
| GCチェリー重複時のREG当選確率 | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/2730.7 | 1/2340.6 |
| ホネ重複時のREG当選確率 | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/2730.7 | 1/2340.6 |
| リーチ目役A重複時のREG当選確率 | 1/2520.6 | 1/2340.6 | 1/2184.5 | 1/2048 |
| リーチ目役B重複時のREG当選確率 | 1/4681.1 | 1/3640.9 | 1/2978.9 | 1/2520.6 |
| リーチ目役C重複時のREG当選確率 | 1/4096 | 1/3640.9 | 1/2978.9 | 1/2730.7 |
| 単独当選時の青BIG当選確率 | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
| 単独当選時の赤BIG当選確率 | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
| BAR揃いA重複時の青BIG当選確率 | 1/16384 | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
| BAR揃いA重複時の赤BIG当選確率 | 1/16384 | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
| 単独当選時のボーナス合算確率 | 1/1424.7 | 1/1285 | 1/1129.9 | 1/1024 |
| リプレイ重複時のボーナス合算確率 | 1/2520.6 | 1/2340.6 | 1/2048 | 1/1820.4 |
| ベルA重複時のボーナス合算確率 | 1/4096 | 1/4096 | 1/3855.1 | 1/3640.9 |
| ベルB重複時のボーナス合算確率 | 1/16384 | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| ベル(A・B)重複時のボーナス合算確率 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/2849.4 |
| スイカA重複時のボーナス合算確率 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| スイカ(A・B)重複時のボーナス合算確率 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| チェリーA重複時のボーナス合算確率 | 1/16384 | 1/16384 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| チェリーB重複時のボーナス合算確率 | 1/3640.9 | 1/3449.3 | 1/3276.8 | 1/3120.8 |
| チェリー(A・B)重複時のボーナス合算確率 | 1/2978.9 | 1/2849.4 | 1/2621.4 | 1/2520.6 |
| GCチェリー重複時のボーナス合算確率 | 1/1638.4 | 1/1560.4 | 1/1489.5 | 1/1365.3 |
| ホネ重複時のボーナス合算確率 | 1/1638.4 | 1/1560.4 | 1/1489.5 | 1/1365.3 |
| BAR揃いA重複時のボーナス合算確率 | 1/8192 | 1/8192 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| BAR揃い(A・B)重複時のボーナス合算確率 | 1/4096 | 1/4096 | 1/3276.8 | 1/2730.7 |
使い方
回転数や各項目を入力して「設定を推測する」を押すと、設定ごとの期待度を推測します。
+-ボタンは長押しで連続して増減できます。
未入力の項目は判別に使われません。「0」は「出現していない」というデータとして判別に影響します。
青背景の項目は「回転数300以上+どれか1つ以上の入力」で判別できます。緑背景の項目は試行回数と結果回数のセット入力で、その項目だけでも判別できます。
入力する項目が多いほど、少ないサンプルでも信頼度の高い推測になります。
設定状況
営業状況を切り替えると設定配分(事前確率)が変わり、その前提で推測します。
通常営業は低設定が多い前提のため、サンプルが少ないうちは設定⑥を超える数値でも「設定①の上振れ」の可能性が残り、高設定寄りにはなりにくい仕様です。サンプルが増えるほど実データが優先されます。
「高設定確定」は低設定帯を除外して推測します(456確定イベントなど向け)。
自動保存
ONの間は入力を変更するたびに自動保存され、ページを切り替えたり閉じたりしても12時間は入力値が復元されます。
OFFにするとその場で保存値が削除され、ページを離れると入力値は消えます。
操作バイブ
対応端末ではページ上部に「バイブON/OFF」ボタンが表示されます。ONにすると+ボタンで短く1回、-ボタンや「0にする」「空にする」で2回振動し、画面を見なくても操作の確認ができます。
iPhoneはOSの制限でWebページから振動を出せないため、ボタンは表示されません。
推測履歴
「設定を推測する」を押すたびに履歴へ保存されます。機種ごとに最大20件で、超えると古い履歴から削除されます。
「これに戻す」を押すと、入力値がその履歴の状態に戻ります。
自分で推測した履歴は「自分」、共有URLから開いた履歴は「共有」と表示されます。
同じ台で回転数を増やしながら推測を重ねると、結果に「設定推測の推移」グラフが自動で表示されます。
お気に入り機種
ページ上部の「☆」でお気に入り登録できます(登録中は★)。登録した機種は下の「お気に入り機種」一覧から開けます。
最大20機種で、超えると古いお気に入りから自動で削除されます。
データの保存について
自動保存・推測履歴・お気に入りは、お使いの端末のブラウザ内に保存されます。端末やブラウザを変えると引き継がれません。
X(Twitter)やLINEなどアプリ内のリンクから開くと、普段と別のブラウザ扱いになることが多く、履歴やお気に入りが表示されない場合があります。いつものブラウザで開き直すと表示されます。
※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
※お気に入りは最大20機種、超えると古い機種から削除されます
ver.8.9
設定判別のポイントpickup!
Q1LBスロットGALFYは設定判別しやすい?
総合評価は C評価です。
設定判別には「設定6など最高設定だけを見抜く」見方と「設定5・6の高設定かを見抜く」見方があります。主力項目を数えると、最高設定は約3,000回転〜、高設定は約5,700回転〜が信頼度5(高低の目安)の到達回転です。高設定の見極めの方が回転数がかかります。
Q2まず何を数えればいい?
まず押さえたい項目を、判別力の高い順に並べました。上から数えるのがおすすめです。
設定判別の主軸。 設定1(1/399.6)から設定6(1/277.7)まで段階的な設定差があり、約1.44倍と本機最大の設定差。
設定1・2が1/655.4、設定5が1/66.7、設定6が1/34.1と極端な設定差がある。 ハズレを1回確認できるだけで高設定の期待度が大きく上がる。
分母が1/15前後と小さく、1日でまとまった回数を記録できる補助項目。 設定1(1/15.5)から設定6(1/14.3)まで段階的な設定差があり、約8%の差がある。
設定1(1/295.2)と設定6(1/277.7)の差が約6%と小さく補助項目。 設定6はREGと同確率(ともに1/277.7)で並ぶため、REGとの比率を見る材料として使う。
Q3何回転で信頼度が上がる?
下のグラフは回転数ごとの信頼度の伸びです。最高設定判別(6など)と高設定判別(5・6)の2軸を並べました。右にあるカーブほど見極めに回転数がかかります。丸印が信頼度5・6の到達点です。
丸印=到達回転の目安。信頼度5=設定の高低の目安/信頼度6=ある程度絞り込めるレベル。
※ この目安は設定1〜6の理論値からの概算です。実際のツールは入力した生データで計算するため結果は前後します(はっきり差が出ている台では、より早く信頼度が上がります)。
Q4設定判別の考え方・設定6の見抜き方は?
設定判別の主軸はREG。
設定1(1/399.6)から設定6(1/277.7)まで段階的な設定差があり、約1.44倍と本機最大の設定差。
設定6はBIGとREGが同確率(ともに1/277.7)で並ぶため、REGがBIGと同等以上に引けていれば高設定の期待が大きい。
BIGは設定1(1/295.2)と設定6(1/277.7)で約6%の差にとどまるため、REGとの比率を見る補助として使う。
BIGとREGを合わせたボーナス合算は設定1が1/169.8、設定6が1/138.8。
BT中のハズレは設定1・2が1/655.4、設定5が1/66.7、設定6が1/34.1と極端な設定差があり、1回の出現でも判別材料になる。
ベル合算はサンプルが集まりやすい一方で設定1と設定6の差が約8%と小さいため、終日単位で集計して補助材料にする。
BAR揃いAは設定1・2が1/8192.0、設定5が1/6554.0、設定6が1/5461.0と設定差が大きい。
左リールで狙えるBARは実質2択となり出現回数も少ないため、出現時の参考材料に留める。
ボーナス終了時のサイドランプは虹が設定6濃厚。
緑や赤が複数回出現すれば高設定の期待度がアップする。