まだ履歴はありません。
Lルパン三世 大航海者の秘宝 / 平和
対象4個 / 設定6段階対応 / 2024年12月
| 設定 | シングルセブン(ボーナス) | AT初当り | 初当りボーナス種別 | CZ:ICPOチャレンジ | PAYOUT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルパン | 次元 | 五ェ門 | 不二子 | CZ成功 | ||||
| 1 | 1/920.10 | 1/371.40 | 94.30% | 1.50% | 4.10% | 0.10% | 43.30% | 97.70% |
| 2 | 1/879.10 | 1/353.80 | 94.30% | 4.10% | 1.50% | 0.10% | 44.60% | 99.10% |
| 3 | 1/831.30 | 1/330.20 | 90.60% | 3.30% | 5.10% | 1.00% | 46.10% | 101.40% |
| 4 | 1/685.20 | 1/300.30 | 85.30% | 11.20% | 2.50% | 1.00% | 48.90% | 106.10% |
| 5 | 1/633.50 | 1/289.90 | 85.40% | 1.60% | 12.00% | 1.00% | 51.50% | 110.10% |
| 6 | 1/636.90 | 1/274.90 | 82.50% | 7.10% | 7.30% | 3.10% | 51.80% | 114.30% |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
spec_data 対応版 / 対象1〜6個 / 設定名可変対応 / rate・frac・multi_rate・multi_frac・multi_share対応