まだ履歴はありません。
ビッグシオ‐30 / パイオニア
対象3個 / 設定6段階対応 / 2020年5月
| 設定 | ボーナス初当り | BIG絵柄 | 斜めリプレイ | PAYOUT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7揃い | 華揃い | BAR揃い | 直撃 | |||
| 1 | 1/170.90 | 44.10% | 55.10% | 0.80% | 12.50% | 98.00% |
| 2 | 1/162.60 | 55.10% | 44.10% | 0.80% | 14.10% | 99.50% |
| 3 | 1/149.80 | 44.10% | 55.10% | 0.80% | 15.60% | 101.50% |
| 4 | 1/139.90 | 54.70% | 43.80% | 1.50% | 18.80% | 103.50% |
| 5 | 1/129.80 | 43.80% | 54.70% | 1.50% | 21.90% | 105.50% |
| 6 | 1/119.90 | 48.40% | 48.40% | 3.20% | 25.00% | 108.00% |
| 絵柄 | 示唆 |
|---|---|
| 7揃い | 偶数設定示唆 |
| 華揃い | 奇数設定示唆 |
| BAR揃い | 高設定示唆 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針