まだ履歴はありません。
南国育ち‐30 / 平和
対象3個 / 設定6段階対応 / 2021年1月
| 設定 | ボーナス初当り | 連チャン移行 | ボーナス比率 | PAYOUT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 赤7BIG | 青7BIG | REG | |||
| 1 | 1/354.70 | 24.70% | 52.62% | 9.01% | 38.37% | 97.40% |
| 2 | 1/339.50 | 28.70% | 53.11% | 7.98% | 38.91% | 99.20% |
| 3 | 1/328.70 | 35.00% | 53.98% | 6.68% | 39.34% | 101.50% |
| 4 | 1/316.80 | 42.70% | 54.92% | 5.41% | 39.67% | 105.30% |
| 5 | 1/308.00 | 57.20% | 56.07% | 3.29% | 40.64% | 108.80% |
| 6 | 1/298.60 | 80.00% | 57.32% | 0.96% | 41.72% | 113.80% |
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 黄金の蝶通過 | 設定2以上濃厚 |
| 凪スタンプ(良) | 設定4以上濃厚 |
| 凪スタンプ(優) | 設定5以上濃厚 |
| 凪スタンプ(極) | 設定6濃厚 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針