まだ履歴はありません。
ぱちスロ テラフォーマーズ / 京楽産業.
対象5個 / 設定6段階対応 / 2016年6月
| 設定 | ART初当り | ボーナス初当り | 角チェリー+スイカ+ボーナス | 角チェリー+ボーナス | チャンス目+ボーナス | PAYOUT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 黄 | 青 | 黄 | |||||
| 1 | 1/443.20 | 1/149.60 | 1/236.60 | 63.10% | 36.90% | 60.00% | 40.00% | 97.90% |
| 2 | 1/425.10 | 1/144.70 | 1/224.40 | 36.60% | 63.40% | 40.00% | 60.00% | 99.00% |
| 3 | 1/407.20 | 1/138.30 | 1/209.40 | 62.70% | 37.30% | 60.00% | 40.00% | 100.30% |
| 4 | 1/363.90 | 1/132.40 | 1/196.20 | 37.20% | 62.80% | 40.00% | 60.00% | 104.10% |
| 5 | 1/328.40 | 1/124.80 | 1/180.00 | 60.40% | 39.60% | 60.00% | 40.00% | 107.80% |
| 6 | 1/294.40 | 1/119.40 | 1/168.90 | 54.70% | 45.30% | 40.00% | 60.00% | 112.00% |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針