まだ履歴はありません。
緋弾のアリア / 藤商事
対象3個 / 設定6段階対応 / 2016年2月
| 設定 | AT初当り | 強チャンス目+中下段弾丸 | チャレンジミッション規定pt | PAYOUT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5pt | 4pt | 3pt | 2pt | 1pt | ||||
| 1 | 1/300.70 | 1/65536.00 | 84.38% | 9.38% | 4.69% | 0.78% | 0.78% | 97.50% |
| 2 | 1/285.70 | 1/32768.00 | 76.56% | 14.84% | 6.25% | 1.56% | 0.78% | 98.70% |
| 3 | 1/267.50 | 1/21845.30 | 57.03% | 23.44% | 14.06% | 4.69% | 0.78% | 100.20% |
| 4 | 1/232.50 | 1/16384.00 | 50.00% | 25.00% | 17.19% | 6.25% | 1.56% | 103.20% |
| 5 | 1/206.80 | 1/13107.20 | 41.41% | 26.56% | 21.88% | 7.81% | 2.34% | 106.20% |
| 6 | 1/176.90 | 1/10922.70 | 34.38% | 28.13% | 25.00% | 9.38% | 3.13% | 109.10% |
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 銃 | 基本画面 |
| 橋 | 奇数設定示唆 |
| 城 | 偶数設定示唆 |
| キンジ&アリア | 高設定示唆 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針