まだ履歴はありません。
ぱちスロ PSYCHO‐PASS サイコパス / 京楽産業.
対象5個 / 設定6段階対応 / 2017年6月
| 設定 | ART初当り | 弱チェリー | 同色ボーナス | 強チャンス目+同色ボーナス | 異色経由CZ規定ポイント | PAYOUT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1pt | 2pt | 3pt | 4pt | ||||||
| 1 | 1/523.80 | 1/72.98 | 1/3276.80 | 1/16384.00 | 3.10% | 7.80% | 15.60% | 73.40% | 97.00% |
| 2 | 1/465.60 | 1/69.28 | 1/2520.60 | 1/6553.60 | 6.30% | 7.80% | 15.60% | 70.30% | 98.40% |
| 3 | 1/411.20 | 1/65.93 | 1/2048.00 | 1/4096.00 | 6.30% | 16.40% | 23.40% | 53.90% | 100.80% |
| 4 | 1/358.20 | 1/62.89 | 1/1724.60 | 1/2978.90 | 9.40% | 18.00% | 25.80% | 46.90% | 103.50% |
| 5 | 1/321.50 | 1/60.12 | 1/1489.50 | 1/2340.60 | 9.40% | 21.10% | 28.90% | 40.60% | 106.60% |
| 6 | 1/264.00 | 1/57.59 | 1/1260.30 | 1/1820.40 | 12.50% | 23.40% | 31.30% | 32.80% | 111.50% |
| 演出 | 示唆 |
|---|---|
| 縢秀星・六合塚弥生・唐之杜志恩の3人エピソード | 設定4以上濃厚 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針