まだ履歴はありません。
エヴァンゲリオン フェスティバル / ビスティ
対象4個 / 設定6段階対応 / 2020年3月
| 設定 | AT初当り | CZ初当り | 弱チェリー | 直撃AT | PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/567.30 | 1/386.80 | 1/81.90 | 1/1632.20 | 97.50% |
| 2 | 1/531.00 | 1/377.60 | 1/78.40 | 1/1417.80 | 99.00% |
| 3 | 1/494.80 | 1/379.70 | 1/75.20 | 1/1171.00 | 101.10% |
| 4 | 1/424.60 | 1/326.30 | 1/72.20 | 1/1000.40 | 104.30% |
| 5 | 1/371.70 | 1/327.00 | 1/68.60 | 1/738.50 | 108.00% |
| 6 | 1/287.70 | 1/261.20 | 1/65.30 | 1/545.10 | 110.10% |
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| レイ/アスカ/マリ | デフォルト |
| ペンペン | 設定2以上濃厚 |
| 浴衣(3人) | 設定4以上濃厚 |
| ゲンドウ(サンタ) | 設定5以上濃厚 |
| カヲル | 設定6濃厚 |
| デフォルメ(大人達) | 設定2否定 |
| デフォルメ(ゲンドウ) | 設定3否定 |
| デフォルメ(ハロウィン) | 設定4否定 |
| 枠 | 示唆 |
|---|---|
| 黄枠 | 奇数設定示唆 |
| 紫枠 | 偶数設定示唆 |
| 赤枠 | 高設定示唆 |
| 金枠(浴衣3人) | 設定4以上濃厚 |
| 金枠(サンタ・ゲンドウ) | 設定5以上濃厚 |
| 金枠(カヲル・お月見) | 設定6濃厚 |
| 演出 | 示唆 |
|---|---|
| 加持全回転 | 奇数設定示唆+設定6示唆 |
| レイ全回転 | 偶数設定示唆+設定6示唆 |
| おめでとう全回転 | 設定4以上濃厚 |
| カヲル全回転 | 設定6濃厚 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針